<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MMCL</title>
	<atom:link href="https://mmcl.unist.ac.kr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mmcl.unist.ac.kr</link>
	<description>Molecular Motion Control Lab</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 11:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.0.2</generator>
	<item>
		<title>New publication!</title>
		<link>https://mmcl.unist.ac.kr/new-publication/</link>
		<comments>https://mmcl.unist.ac.kr/new-publication/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 05:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mmcl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/mmcl/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Our paper, Comprehensive peak-width analysis in matter-wave diffraction under grazing incidence conditions, has been published in Physical Review A. Grazing incidence thermal energy atom scattering (GITEAS) is used for investigating Casimir-Polder interactions between atoms/molecules and surfaces. Our research addresses challenges due to unconventional peak-width variations under...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Our paper, Comprehensive peak-width analysis in matter-wave diffraction under grazing incidence conditions, has been published in Physical Review A.</p>
<p>Grazing incidence thermal energy atom scattering (GITEAS) is used for investigating Casimir-Polder interactions between atoms/molecules and surfaces. Our research addresses challenges due to unconventional peak-width variations under grazing incidence conditions, which are often overlooked in traditional TEAS. Our findings reveal how grating curvature, magnification, incidence beam divergence, and angular dispersion impact peak widths, thereby clarifying potential ambiguities in data analysis caused by peak-width variations. Through this comprehensive peak-width analysis, we can expand the research scope beyond atom/molecule-bulk surface interactions using GITEAS. This study opens new avenues for exploring interactions with 2D materials such as graphene and hexagonal boron nitride.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mmcl.unist.ac.kr/new-publication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. LeeYeong Kim obtained the UNIST Best Research Award (UBRA)</title>
		<link>https://mmcl.unist.ac.kr/dr-leeyeong-kim-obtained-the-unist-best-research-award-ubra/</link>
		<comments>https://mmcl.unist.ac.kr/dr-leeyeong-kim-obtained-the-unist-best-research-award-ubra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 07:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mmcl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/mmcl/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[&#160; The 2023 UNIST Commencement Ceremony took place on Thursday, February 16, 2023. Dr. LeeYeong Kim obtained the UNIST Best Research Award (UBRA). The award comprises a certificate and a cash prize of KRW 1,000,000. Congratulations! &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://faculty.unist.ac.kr/mmcl/wp-content/uploads/sites/486/2023/02/KakaoTalk_20230216_144220311.png"><img class="alignnone wp-image-476 size-large" src="http://faculty.unist.ac.kr/mmcl/wp-content/uploads/sites/486/2023/02/KakaoTalk_20230216_144220311-1024x573.png" alt="KakaoTalk_20230216_144220311" width="1024" height="573" /></a></p>
<p>The 2023 UNIST Commencement Ceremony took place on Thursday, February 16, 2023.</p>
<p>Dr. LeeYeong Kim obtained the UNIST Best Research Award (UBRA).</p>
<p>The award comprises a certificate and a cash prize of KRW 1,000,000.</p>
<p>Congratulations!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://faculty.unist.ac.kr/mmcl/wp-content/uploads/sites/486/2023/02/후보3.jpg"><img class="alignnone wp-image-478 size-large" src="http://faculty.unist.ac.kr/mmcl/wp-content/uploads/sites/486/2023/02/후보3-768x1024.jpg" alt="후보3" width="768" height="1024" /></a></p>
<p><a href="http://faculty.unist.ac.kr/mmcl/wp-content/uploads/sites/486/2023/02/후보2.jpg"><img class="alignnone wp-image-477 size-large" src="http://faculty.unist.ac.kr/mmcl/wp-content/uploads/sites/486/2023/02/후보2-1024x768.jpg" alt="후보2" width="1024" height="768" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mmcl.unist.ac.kr/dr-leeyeong-kim-obtained-the-unist-best-research-award-ubra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Our group has been awarded a grant from NRF under the 2022 STEAM research program!</title>
		<link>https://mmcl.unist.ac.kr/2022%eb%85%84%eb%8f%84-steam%ec%97%b0%ea%b5%ac%ec%82%ac%ec%97%85-%eb%af%b8%eb%9e%98%ec%9c%a0%eb%a7%9d%ec%9c%b5%ed%95%a9%ea%b8%b0%ec%88%a0%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ec%98%a4%eb%8b%88%ec%96%b4-%ea%b3%bc/</link>
		<comments>https://mmcl.unist.ac.kr/2022%eb%85%84%eb%8f%84-steam%ec%97%b0%ea%b5%ac%ec%82%ac%ec%97%85-%eb%af%b8%eb%9e%98%ec%9c%a0%eb%a7%9d%ec%9c%b5%ed%95%a9%ea%b8%b0%ec%88%a0%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ec%98%a4%eb%8b%88%ec%96%b4-%ea%b3%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 00:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mmcl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/mmcl/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Dr. Bum Suk Zhao has been awarded a prestigious grant under the 2022 STEAM research program (The future promising fusion technology pioneer: a scientific challenge) from the ministry of science and ICT. The program provides 2.26 (0.46 + 1.8) billion won over a period...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Dr. Bum Suk Zhao has been awarded a prestigious grant under the 2022 STEAM research program (The future promising fusion technology pioneer: a scientific challenge) from the ministry of science and ICT. The program provides 2.26 (0.46 + 1.8) billion won over a period of five years (2.33 + 3). The title of the project is "Quantum-control of chemical reaction using cold molecules".Prof. Dr. Bum Suk Zhao, the principal investigator of the head R&amp;D Institution will conduct the project in collaboration with the team of Prof. Dr. Eunmi Chae who is a professor of physics at Korea University and the principal investigator of the joint R&amp;D Institution.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2022년도 STEAM연구사업  (미래유망융합기술파이오니어 : 과학난제 도전형)  신규 과제에 선정되었다.</p>
<p>과제명 : 저온 분자를 이용한 화학 반응의 양자 역학적 기저 규명 및 제어</p>
<p>해당 과제는 주관연구개발기관 연구책임자 울산과학기술원 조범석 교수팀과 공동연구개발기관 연구책임자 고려대학교 채은미 교수팀의 공동 연구로 진행될 예정이다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mmcl.unist.ac.kr/2022%eb%85%84%eb%8f%84-steam%ec%97%b0%ea%b5%ac%ec%82%ac%ec%97%85-%eb%af%b8%eb%9e%98%ec%9c%a0%eb%a7%9d%ec%9c%b5%ed%95%a9%ea%b8%b0%ec%88%a0%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ec%98%a4%eb%8b%88%ec%96%b4-%ea%b3%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The artwork of our recent work is on the cover of PCCP!</title>
		<link>https://mmcl.unist.ac.kr/our-paper-has-published-as-a-2022-hot-pccp-article/</link>
		<comments>https://mmcl.unist.ac.kr/our-paper-has-published-as-a-2022-hot-pccp-article/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 12:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mmcl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/mmcl/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Our paper, Enhanced elastic scattering of He2 and He3 from solids by multiple-edge diffraction, has been published as a 2022 HOT PCCP article and its artwork is on the outside cover! As part of the 2022 HOT articles collection, our article will shortly be made free to...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Our paper, Enhanced elastic scattering of He2 and He3 from solids by multiple-edge diffraction, has been published as a 2022 HOT PCCP article and its artwork is on the outside cover!</p>
<p>As part of the 2022 HOT articles collection, our article will shortly be made<span class="x_Apple-converted-space"> </span><span class="">free to access until the end of November 2022</span> and announced to the<span class="x_Apple-converted-space"> </span><span class="">PCCP</span><span class="x_Apple-converted-space"> </span>community.</p>
<p>Please find our paper <a href="https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/cp/d2cp02641d"><span style="text-decoration: underline;color: #0000ff">here</span></a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mmcl.unist.ac.kr/our-paper-has-published-as-a-2022-hot-pccp-article/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congratulations on earning PhD, Lee Yeong Kim!</title>
		<link>https://mmcl.unist.ac.kr/congratulations-on-earning-phd-lee-yeong-kim/</link>
		<comments>https://mmcl.unist.ac.kr/congratulations-on-earning-phd-lee-yeong-kim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2022 00:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mmcl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/mmcl/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[[The picture was taken on 9th, August 2022.] &#160; Congratulations on earning PhD in physics, Lee Yeong Kim!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[The picture was taken on 9th, August 2022.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Congratulations on earning PhD in physics, Lee Yeong Kim!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mmcl.unist.ac.kr/congratulations-on-earning-phd-lee-yeong-kim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Our paper has been accepted in Phys. Chem. Chem. Phys.</title>
		<link>https://mmcl.unist.ac.kr/enhanced-elastic-scattering-of-he2-and-he3-from-solids-by-multiple-edge-diffraction/</link>
		<comments>https://mmcl.unist.ac.kr/enhanced-elastic-scattering-of-he2-and-he3-from-solids-by-multiple-edge-diffraction/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 01:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mmcl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/mmcl/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Our paper entitled "Enhanced elastic scattering of He and He from solids by multiple-edge diffraction" has been accepted in Phys. Chem. Chem. Phys..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Our paper entitled "Enhanced elastic scattering of He<img title="_{2}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\fn_phv&amp;space;_{2}" alt="" /> and He<img title="_{3}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\fn_phv&amp;space;_{3}" alt="" /> from solids by multiple-edge diffraction" has been accepted in <em>Phys. Chem. Chem. Phys.</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mmcl.unist.ac.kr/enhanced-elastic-scattering-of-he2-and-he3-from-solids-by-multiple-edge-diffraction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lee Yeong Kim successfully defended her PhD thesis</title>
		<link>https://mmcl.unist.ac.kr/lee-yeong-kim-successfully-defended-her-phd-thesis/</link>
		<comments>https://mmcl.unist.ac.kr/lee-yeong-kim-successfully-defended-her-phd-thesis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mmcl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/mmcl/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Lee Yeong Kim successfully defended her PhD thesis entitled "Study on matter-wave optics under grazing incidence condition with solid surfaces" on 2nd August 2022.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lee Yeong Kim successfully defended her PhD thesis entitled "Study on matter-wave optics under grazing incidence condition with solid surfaces" on 2nd August 2022.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mmcl.unist.ac.kr/lee-yeong-kim-successfully-defended-her-phd-thesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
